Welchen Pollen haben die Bienen in Riefensberg 2014 gesammelt ? | |||
Pollensammlung von Vinzenz Lässer im Rahmen der CSI Pollenanalyse | |||
03. – 06. April | 24.-27.April | ||
Pflanze | Anteil in % | Anteil in % | |
Kreuzblütler | Brassiaceae | 53,8 | 15,2 |
Weiden | Salix sp. | 28,6 | |
Eiche | Quercus sp. | 15,3 | |
Vogelkirsche | Prunus avium | 4,3 | |
Hainbuche | Carpinus betulus | 6,1 | |
Hahnenfuss | Ranunculus sp. | 4,3 | 6,1 |
Löwenzahn | Taraxacum-Form 3 | 3,4 | 37,9 |
Buchs | Buxus sempervirens | 1,3 | |
Pestwurz | Petasites sp | 1,1 | |
Esche | Fraxinus exelsior | 0,8 | |
Spitzwegerich | Plantago sp | 0,4 | |
Rosskastanie | hippokastanum | 0,4 | |
Obst | Malus sp. Pyrus | 0,5 | 1,1 |
Wilde Möhre | Apiaceae | 0,4 | |
Ampfer | Rumex sp. | 0,4 | |
Ahorne | Acer sp. | 0,3 | 13,7 |
Buche-Weissbuche | Fagus sylvatica | 5,1 | |
Der angegebene Wert in % ist der Durchschnitt von 3 Völker | |||
Ein Auszug der Sammlung von 2015 folgt im April
Mehr über CSI Pollen unter http://bienenstand.at/c-s-i-pollen/c-s-i-oesterreich/ |