Welchen Pollen haben die Bienen in Riefensberg 2015 gesammelt ? | |||
Pollensammlung von Vinzenz Lässer im Rahmen der CSI Pollenanalyse | |||
06. – 08. April | 22. – 24. April | ||
Pflanze | Pollenhöschen | Pollenhöschen | |
Kreuzblütler | Brassiaceae | 3 | 246 |
Weiden | Salix sp. | 445 | 94 |
Steinobst | Prunus sp. | 42 | |
Kaukasische Flügelnuss | Pterocarya fraxinifolia | 24 | |
Anemone sp. | Windröschen-Waldrebe | 6 | |
Löwenzahn | Taraxacum-Form 3 | 74 | |
Buchsbaum | Buxus sempervirens | 10 | |
Annemone | Waldrebe, Windröschen | ||
Manna Esche | Fraxinus ornus | 11 | |
Esche | Fraxinus exelsior | 11 | 3 |
Betula sp. | Birke | 6 | |
Rosskastanie | hippokastanum | ||
Obst | Malus sp. Pyrus | 2 | |
Heimische Eibe | Taxus baccata | 2 | |
Schneeball | Viburnum sp. | 6 | |
Spitzwegerich | Plantago sp. | 3 | |
Walderdbeer | Fragaria vesca | 3 | |
Der angegebene Wert ist der Durchschnitt von 3 Völker | |||
Von jedem Volk wurden ca. 500 Pollenhöschen ausgezählt |
CSI Pollensammlung
Antworten